保育士(正社員)湖南市 認可保育園(定70)◎退職金制度◎家賃補助制度◎マイカー通勤可◎入職時期相談可
社会福祉法人 こころざし
募集要項
お仕事No. | 17954 |
---|---|
職種 | 保育士(正社員) |
仕事内容 | <具体的には> ・担任業務 ・保育計画の作成(年間の指導計画、月々の計画案、週案の作成等) ・保育の実施 お散歩、製作活動などに加え 知育、ネイティブスタッフによるEnglish timeなど、HOPPAはプログラムが充実し、毎日が楽しいですよ! 研修制度やマニュアルも整備されているので、安心して保育に取り組んでくださいね。 ・保護者支援 【1日の流れ(例)】 ※早番・中番・遅番のシフトに分かれて業務がスタートします! ※開園時間は園によって異なります ※内容も月齢によって異なります ■7:00 登園 視診 自由遊び■ ■9:00 朝のおやつ+牛乳■ ■9:20 知育time、朝の会■ 元気にご挨拶からスタート! 絵本などを使って、楽しんでひらがなや数字などに触れます ■9:50 設定保育■ その日によって製作・外遊び・散歩等 日案を元に保育をします ■11:00 給食(自園調理)■ 先生方は子ども達の食事を介助・見守りをします ■11:30 午睡■ ■15:00 おやつ 自由遊び■ ■16:00 帰りの会 順次降園■ ■18:00~19:00 延長保育■ |
勤務地 | 滋賀県湖南市菩提寺西三丁目11-36 |
交通手段 | マイカー通勤可! |
最寄駅 | 滋賀県湖南市菩提寺西3丁目(菩提寺東三丁目バス停・みどりの村バス停すぐ) ・JR石部駅、甲西駅から車で約10分 ・JR野洲駅から車で約15分 ・JR栗東駅から車で約20分 ・JR近江八幡駅から車で約30分 *湖南市・草津市・甲賀市・栗東市・東近江市・日野町・竜王町の方からご応募を頂いております! |
給与 | 【給与】 四大卒:195,020円~(諸手当含む) 短大卒:185,010円~(諸手当含む) ※短大・専門卒で2年以上の実務経験がある方は、+10,010円加算 【手当】 ◆時間外手当 ◆役職手当 ◆認可手当(仮称) ◆交通費(上限38,000円/月) ◆マイカー通勤の場合はガソリン代を支給 ※所定の任意保険加入が条件です ※駐車場・ガソリン代は交通費の範囲内で支給 |
勤務時間 | 7:00~19:00の間でシフト制(土曜出勤は月2回程度/その場合は平日振休) |
応募資格 | 保育士資格(必須) |
雇用形態 | 正社員 |
待遇 | ■福利厚生 ・社会保険制度完備(厚生年金、健康保険、雇用保険) ・家賃補助(最大52,000円・敷金礼金支給 ※社内規定あり) ・短時間勤務制度 ・育児休暇制度 ・産前産後休業制度 ・介護休暇制度 ・結婚休暇7日間(有給) ・配偶者の出産休暇(有給) ・忌引休暇(有給) ・結婚祝い金 ・出産祝い金 ・弔慰金(住居災害見舞金など) ・インフルエンザ予防接種代の補助 ・定期健康診断 ・制服支給 ・懇親会費用の助成 ・京進が運営するスクール割引(本人・親族) ・退職金制度(勤務3年以上) ■給与改定:年1回(4月) ■賞与:年2回(6月・12月) |
休日休暇 | ・完全週休2日(土曜出勤の場合は平日休み) ・日、祝日、GW、年末年始 ・有給休暇(入社6ヵ月後に10日間付与) ・育児休暇 ・産前産後休暇 ・介護休暇制度 ・結婚休暇7日間(有給) ・配偶者の出産休暇(有給) ・忌引休暇(有給) |
応募の流れ | (1)【応募】応募フォーム又はTELにてご応募 下さい ↓ (2)【選考】選考1回(面接1回+適性検査)※実技試験はありません ↓ (3)【内定】選考から内定まで約1~2週間程度です 園見学はお気軽にお問い合わせ下さい。ハローワークでも求人掲載中。 HOPPAホームページでは各保育園ブログで園の生活や行事、知育timeなどご覧頂けます。 ※入職時期相談可◎ |
応募受付担当者 | HOPPA採用担当 |
応募先電話番号 | 075-354-5174 |
企業情報
企業名 | 社会福祉法人 こころざし |
---|---|
住所 | 社会福祉法人こころざし法人事務局: 〒523-0082 滋賀県近江八幡市土田町1424 |
電話番号(代表) | 社会福祉法人こころざし法人事務局: 0748-29-3033 |
事業内容 | HOPPA菩提寺西の園のブログもご覧ください(先生作成のブログは保護者の方にも大人気!) 滋賀にはHOPPAの園が18園!(保育園に加え、認定こども園・幼稚園もあります!) 理念を共にした熱い仲間が待っています! ※HOPPA菩提寺西は、株式会社京進が設立した社会福祉法人こころざし運営の園で、京進グループの園です。 |
会社HP | https://kokorozashi-sf.or.jp/blog/ |
売上高 | ★★★トピックス★★★ 2021.10.22 発行 日経MJ(流通新聞) 「第39回 サービス業総合調査」 (株)京進の保育グループ(HOPPA、ビーフェア)が「保育サービス部門」売上ランキングにおいて業界11位! 関西拠点の保育グループとしては1位にランクインしました。 2011年グループの第1号園を開園以来 多くの先生方の力をあわせ、また保護者様、地域のみなさまのご協力あって ここまで大きなグループへと成長しました! ありがとうございます。 |
全国に広がる Kyoshin ECE Group
全国に95園 お預かりするお子さまは3000名以上
幼稚園1園 ◎認定こども園1園 ◎認可保育園 44園 ◎小規模認可保育園 40園 ◎東京都認証保育所 7園 ◎プレミアム保育園(認可外保育園)2園
【ビーフェア】東京21園 【HOPPA】東京3園 ・神奈川8園 ・千葉15園 ・愛知6園 ・滋賀18園 ・京都2園・大阪4園 ・兵庫6園 ・広島10園 ・沖縄2園
★★★保育・教育理念★★★★
子どもたちの自立を育み、輝きを引き出し、健やかな成長を応援します
〇ひとりひとりを大切にする保育
個々の発達段階を丁寧に見つめ、ふさわしい援助を心がけます
〇主体性を大切にする保育
子ども自身が持つ、伸びようとする力を育んでいきます
【ビーフェア】東京21園 【HOPPA】東京3園 ・神奈川8園 ・千葉15園 ・愛知6園 ・滋賀18園 ・京都2園・大阪4園 ・兵庫6園 ・広島10園 ・沖縄2園
★★★保育・教育理念★★★★
子どもたちの自立を育み、輝きを引き出し、健やかな成長を応援します
〇ひとりひとりを大切にする保育
個々の発達段階を丁寧に見つめ、ふさわしい援助を心がけます
〇主体性を大切にする保育
子ども自身が持つ、伸びようとする力を育んでいきます